- Certificação pela Autoridade Tributária (N.º 235/AT)
- Exportação do ficheiro SAF-T (PT)
- Regime IVA (Isenção/Geral/Caixa)
- Retenções
- Identificação CAE na série
- QR Code e ATCUD – Faturas e outros doc. relevantes
Certificado AT
Grátis
O impulso para o seu negócio!
Certificado AT
€100 / ano
Faturação sem limites!
Certificado AT
€13750 / ano
Para uma gestão profissional!
Certificado AT
€190 / ano
O controlo total do negócio!
Comparativo detalhado entre edições do software WISEDAT
| WISEDAT Comercial | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Backoffice) | FreeGratuito | Simple100€/ano | Professional137,50€/ano | Advanced190€/ano |
| VENDAS E CLIENTES | ||||
| Clientes ilimitados | ||||
| Vendas e faturação | 30.000€ | |||
| Painel do Cliente | ||||
| Guias, encomendas e cotações | ||||
| Avenças | ||||
| Processamento automático de documentos e avenças | ||||
| Conversão/estorno parcial | ||||
| Vendedores e comissões | ||||
| Comissões detalhadas | ||||
| ARTIGOS E INVENTÁRIO | ||||
| Artigos/Serviços ilimitados | ||||
| Famílias ilimitadas | ||||
| Várias tabelas de preços | ||||
| Painel do Artigo | ||||
| Etiquetas de artigos | ||||
| Cores e tamanhos | ||||
| Promoções | ||||
| Descontos por cliente e tipo de cliente | ||||
| Preços por quantidade | ||||
| Movimentação de stocks | ||||
| Mercadorias à Consignação | ||||
| Armazéns | ||||
| Existências | ||||
| Valorização Stock (PCM/PCU/PCP) | ||||
| Valorização Stock (PCM FIFO) | ||||
| Bloqueio de movimentos por armazém | ||||
| Localizações de armazém | ||||
| Gestão de Lotes | ||||
| Números de série | ||||
| Artigos compostos | ||||
| COMPRAS E FORNECEDORES | ||||
| Fornecedores e compras | ||||
| Painel do Fornecedor | ||||
| Guias a fornecedor | ||||
| Encomendas a fornecedor | ||||
| Autofaturação | ||||
| Cotações de fornecedor | ||||
| Lançamento de outros encargos | ||||
| Encomendas automáticas a fornecedores | ||||
| Conversão de documentos em lote | ||||
| Conversão/estorno parcial | ||||
| Gerar etiquetas das compras | ||||
| OUTROS TERCEIROS | ||||
| Outros devedores | ||||
| Outros credores | ||||
| Entidades públicas | ||||
| TESOURARIA | ||||
| Liquidação de pendentes | ||||
| Contas correntes | ||||
| Outros pendentes | ||||
| Encontro de contas | ||||
| Gestão de Caixa e Bancos | ||||
| Multimoeda | ||||
| Registo de movimentos bancários | ||||
| Calendarização despesas periódicas | ||||
| Rúbricas bancárias | ||||
| Transferência entre contas | ||||
| Talões de Depósito | ||||
| Reconciliação bancária | ||||
| CRM | ||||
| Avisos de vencimento | ||||
| Envio de newsletters | ||||
| FUNCIONALIDADES GERAIS | ||||
| Importar dados de SAF-T e CSV | ||||
| Referências Multibanco | ||||
| Identificação C.A.E. | ||||
| Referências MB por documento | ||||
| Envio por email | ||||
| Personalização email tags | ||||
| Acervo documental | ||||
| Várias entidades com o mesmo NIF (Filiais) | ||||
| Múltiplos C.A.E. | ||||
| Múltiplos IBAN/SWIFT | ||||
| Impressora por via de documento | ||||
| Campos de utilizador | ||||
| VIES (Pesquisa NIF) | ||||
| Personalização de reports | ||||
| Alteração de preços em lote | ||||
| Alteração Taxas IVA em lote | ||||
| Agendamento de Taxas IVA | ||||
| Registar despesas – QR Code | ||||
| API | ||||
| CIUS-PT | ||||
| WISEDAT Inventory | ||||
| Terminais de inventário | ||||
| Ler pagamentos Multibanco | ||||
| AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, IMPOSTOS E TAXAS | ||||
| Software certificado AT | ||||
| Regime IVA (Geral, Caixa, Isento) | ||||
| Retenções na fonte | ||||
| SAF-T (Vendas) | ||||
| SAF-T (Auditoria) | ||||
| SAF-T (Circulação) | ||||
| Regime IVA (Margem de Lucro) | ||||
| Inventário de existências | ||||
| Submeter SAF-T no E-Fatura | ||||
| Webservice AT (ATCUD) | ||||
| Webservice AT (Circulação) | 25€/ano | |||
| Webservice AT (Faturas) | 25€/ano | 25€/ano | ||
| ATUALIZAÇÕES, SUPORTE E SEGURANÇA | ||||
| Atualizações automáticas | ||||
| Controlo de acessos | ||||
| Backups calendarizados (localmente) | ||||
| Perfil por utilizador | ||||
| MÓDULOS ADICIONAIS | ||||
| Proteção de Dados (RGPD) | 50€/ano | 50€/ano | 50€/ano | |
| Taxa SIRCA (Detentor animais) | 25€/ano | 25€/ano | ||
| Integração saphety PDF | 25€/ano | 25€/ano | 25€/ano | |
| Ecovalor (Visible Fee) | 60€/ano | |||
| Autofaturação+ | 50€/ano | |||
| Distribuição | 60€/ano | |||
| Ourivesaria | 50€/ano | |||
| Projetos/Obras/Oficinas | 60€/ano | |||
| Fitofarmacêuticos | 50€/ano | |||
| WISEDAT for E-Commerce | 120€/ano | 120€/ano | ||
| Integração saphety PDF/CIUS-PT | 50€/ano | 50€/ano | ||
| Balanças Grande Porte | 250€/ano | |||
| INTRASTAT | 100€/ano | |||
| Combustíveis | 60€/ano | |||
| GERAL | ||||
| Utilizadores | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Empresas | 1 | 1 [+1] +90€/empresa/ano |
1 [+1] +90€/empresa/ano |
1 [Sem limite] +90€/empresa/ano |
| Postos | 1 | 1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |
| WISEDAT POS RetailFrontoffice que torna mais prática, rápida e intuitiva a faturação e gestão da sua loja | ||||
| Light100€/ano | Simple125€/ano | Professional162,50€/ano | Advanced200€/ano | |
| VENDAS E CLIENTES | ||||
| Faturação e vendas | ||||
| Guias, Encomendas e Cotações | ||||
| Vendas suspensas | ||||
| Desconto em valor (linha) | ||||
| Desconto em valor (Total Documento) | ||||
| Auto-venda | ||||
| Associar vendedor e comissão | ||||
| Fidelização de clientes | ||||
| ARTIGOS E INVENTÁRIO | ||||
| Artigos e Famílias | ||||
| Introdução artigo por código barras | ||||
| Código de barras por unidade | ||||
| Visualizar stock por armazém | ||||
| Famílias p/ POS/Caixa | ||||
| Lotes e Validades | ||||
| Números de série | ||||
| TESOURARIA E CAIXA | ||||
| Fundo de Maneio | ||||
| Entradas e Saídas de Caixa | ||||
| Reconciliação de Caixa | ||||
| Liquidação de pendentes | ||||
| Adicionar métodos de pagamento | ||||
| Fecho de caixa cego | ||||
| Fecho de caixa global | ||||
| PERIFÉRICOS | ||||
| Teclado/Monitor tátil | ||||
| Impressora de talões | ||||
| Gaveta de dinheiro (RS232/OPOS) | ||||
| Leitor Cód. Barras (RS232/OPOS) | ||||
| Visor de cliente (RS232/OPOS) | ||||
| Balanças checkout (RS232/OPOS) | ||||
| Monitor de cliente | ||||
| FUNCIONALIDADES GERAIS | ||||
| Backoffice WISEDAT Comercial | ||||
| Impressão Talão ou A4/A5 | ||||
| Impressão Talão Oferta/Troca | ||||
| Dashboard | ||||
| Envio por email | ||||
| Gestão de marcações | ||||
| Def. impressora p/ talão oferta | ||||
| Gerar etiquetas preço/peso embutido | ||||
| Promoções e Happy hour | ||||
| Promoções p/ POS/Caixa | ||||
| FISCAL | ||||
| SAF-T (Vendas) | ||||
| SAF-T (Auditoria) | ||||
| Webservice AT (Circulação) | 25€/ano | |||
| Webservice AT (Faturas) | 25€/ano | 25€/ano | ||
| Auditoria Fiscal | ||||
| Submeter SAF-T no E-Fatura | ||||
| MÓDULOS ADICIONAIS | ||||
| e-TaxFree | 50€/ano | 50€/ano | ||
| Integração com Moedeiros | 75€/ano | 75€/ano | ||
| Balanças (Bizerba/Zenith) | 50€/ano | |||
| GERAL | ||||
| Utilizadores | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Empresas | 1 | 1 [+1] +90€/empresa/ano |
1 [+1] +90€/empresa/ano |
1 [Sem limite] +90€/empresa/ano |
| Postos | 1 | 1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |
| WISEDAT POS RestaurantFrontoffice que torna mais prática, rápida e intuitiva a faturação e gestão do seu restaurante, bar, café, etc. | ||||
| Light100€/ano | Simple125€/ano | Professional162,50€/ano | Advanced200€/ano | |
| VENDAS E CLIENTES | ||||
| Faturação e vendas | ||||
| Guias, Encomendas e Cotações | ||||
| ARTIGOS E INVENTÁRIO | ||||
| Artigos e Famílias | ||||
| Introdução artigo por botão atalho | ||||
| Introdução artigo por código barras | ||||
| Código de barras por unidade | ||||
| Visualizar stock global | ||||
| TESOURARIA E CAIXA | ||||
| Fundo de Maneio | ||||
| Entradas e Saídas de Caixa | ||||
| Reconciliação de Caixa | ||||
| Liquidação de pendentes | ||||
| Adicionar métodos de pagamento | ||||
| Fecho de caixa cego | ||||
| PERIFÉRICOS | ||||
| Impressora de talões | ||||
| Gaveta de dinheiro (RS232/OPOS) | ||||
| Leitor Cód. Barras (RS232/OPOS) | ||||
| Visor de cliente (RS232/OPOS) | ||||
| Balanças checkout (RS232/OPOS) | ||||
| Monitor de cliente | ||||
| FUNCIONALIDADES GERAIS | ||||
| Backoffice WISEDAT Comercial | ||||
| Impressão Talão ou A4/A5 | ||||
| Vendas suspensas | ||||
| Envio por email | ||||
| Configuração de Áreas e Mesas | ||||
| Consumos por Mesas/cartões | ||||
| Consultas de mesa | ||||
| Senhas ou Talão Troca | ||||
| Separação de conta | ||||
| Divisão de conta | ||||
| Happy hour/Promoções | ||||
| Menu Restauração | ||||
| Centros de preparação | ||||
| Centros de preparação por área | ||||
| Happy hour/Promoções p/ POS/Caixa | ||||
| Reservas de mesa | ||||
| Atributos/Observações artigo | ||||
| Take Away | ||||
| WISEDAT Table Orders | ||||
| FISCAL | ||||
| SAF-T (Vendas) | ||||
| SAF-T (Auditoria) | ||||
| Webservice AT (Circulação) | 25€/ano | |||
| Webservice AT (Faturas) | 25€/ano | 25€/ano | ||
| Auditoria Fiscal | ||||
| Submeter SAF-T no E-Fatura | ||||
| MÓDULOS ADICIONAIS | ||||
| Integração com Moedeiros | 75€/ano | 75€/ano | ||
| GERAL | ||||
| Utilizadores | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Empresas | 1 | 1 [+1] +90€/empresa/ano |
1 [+1] +90€/empresa/ano |
1 [Sem limite] +90€/empresa/ano |
| Postos | 1 | 1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |
Disponíveis os tipos de licenciamento Anual e Temporário: 15 dias e 4 meses
Os preços apresentados são válidos para Portugal e acrescem de IVA à taxa normal em vigor
Incluído (Nota: Implica BASIC Plan ativo)