- Validado pela AGT (N.º 193/AGT/2019)
- Exportação do ficheiro SAF-T (AO)
- Regime IVA (Isenção/Geral/Caixa)
- Retenções
- Identificação CAE na série
Certificado AGT
Grátis
O impulso para o seu negócio!
Certificado AGT
€120 / ano
Facturação sem limites!
Certificado AGT
€175 / ano
Para uma gestão profissional!
Certificado AGT
€210 / ano
O controlo total do negócio!
Comparativo detalhado entre edições do software WISEDAT
| WISEDAT Comercial | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Backoffice) | FreeGratuito | Simple120€/ano | Professional175€/ano | Advanced210€/ano |
| VENDAS E CLIENTES | ||||
| Clientes ilimitados | ||||
| Vendas e faturação | 18.000.000 Kz | |||
| Dashboard cliente | ||||
| Guias, encomendas e cotações | ||||
| Avenças | ||||
| Processamento automático de documentos e avenças | ||||
| Conversão parcial de documentos | ||||
| Vendedores e comissões | ||||
| Perc. comissão a pagar por atraso na liquidação | ||||
| ARTIGOS E INVENTÁRIO | ||||
| Artigos/Serviços ilimitados | ||||
| Famílias ilimitadas | ||||
| Várias tabelas de preços | ||||
| Dashboard artigo | ||||
| Etiquetas de artigos | ||||
| Cores e tamanhos | ||||
| Promoções | ||||
| Descontos por cliente e tipo de cliente | ||||
| Preços por quantidade | ||||
| Movimentação de stocks | ||||
| Mercadorias à Consignação | ||||
| Armazéns | ||||
| Existências | ||||
| Valorização Stock (PCM/PCU/PCP) | ||||
| Valorização Stock (PCM FIFO) | ||||
| Bloqueio de movimentos por armazém | ||||
| Localizações de armazém | ||||
| Gestão de Lotes | ||||
| Números de série | ||||
| Artigos compostos | ||||
| COMPRAS E FORNECEDORES | ||||
| Fornecedores e compras | ||||
| Dashboard fornecedor | ||||
| Guias a fornecedor | ||||
| Encomendas a fornecedor | ||||
| Autofaturação | ||||
| Cotações de fornecedor | ||||
| Lançamento de outros encargos | ||||
| Encomendas automáticas a fornecedores | ||||
| Conversão de documentos em lote | ||||
| Conversão parcial de documentos | ||||
| Gerar etiquetas das compras | ||||
| OUTROS TERCEIROS | ||||
| Outros devedores | ||||
| Outros credores | ||||
| Entidades públicas | ||||
| TESOURARIA | ||||
| Liquidação de pendentes | ||||
| Contas correntes | ||||
| Outros pendentes | ||||
| Encontro de contas | ||||
| Gestão de Caixa e Bancos | ||||
| Multimoeda | ||||
| Registo de movimentos bancários | ||||
| Calendarização despesas periódicas | ||||
| Rúbricas bancárias | ||||
| Transferência entre contas | ||||
| Talões de Depósito | ||||
| Reconciliação bancária | ||||
| CRM | ||||
| Avisos de vencimento | ||||
| Envio de newsletters | ||||
| FUNCIONALIDADES GERAIS | ||||
| Importar dados de CSV | ||||
| Identificação C.A.E. | ||||
| Envio por email | ||||
| Personalização email tags | ||||
| Acervo documental | ||||
| Várias entidades com o mesmo NIF (Filiais) | ||||
| Múltiplos C.A.E. | ||||
| Múltiplos IBAN/SWIFT | ||||
| Campos de utilizador | ||||
| Personalização de reports | ||||
| Alteração de preços em lote | ||||
| Alteração Taxas IVA em lote | ||||
| Agendamento de Taxas IVA | ||||
| API | ||||
| WISEDAT Inventory | ||||
| Terminais de inventário | ||||
| AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, IMPOSTOS E TAXAS | ||||
| Software certificado AGT | ||||
| Regime IVA (Geral, Caixa, Isento) | ||||
| Retenções na fonte | ||||
| SAF-T (Vendas) | ||||
| SAF-T (Aquisições) | ||||
| ATUALIZAÇÕES, SUPORTE E SEGURANÇA | ||||
| Atualizações automáticas | ||||
| Controlo de acessos | ||||
| Backups calendarizados (localmente) | ||||
| Perfil por utilizador | ||||
| MÓDULOS ADICIONAIS | ||||
| Distribuição | 60€/ano | |||
| Projetos/Obras/Oficinas | 60€/ano | |||
| WISEDAT for E-Commerce | 120€/ano | |||
| GERAL | ||||
| Utilizadores | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Empresas | 1 | 1 [+1] +100€/empresa/ano |
1 [+1] +100€/empresa/ano |
1 [Sem limite] +100€/empresa/ano |
| Postos | 1 | 1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |
| WISEDAT POS RetailFrontoffice que torna mais prática, rápida e intuitiva a faturação e gestão da sua loja | ||||
| FreeGratuito | Simple150€/ano | Professional200€/ano | Advanced240€/ano | |
| VENDAS E CLIENTES | ||||
| Faturação e vendas | 18.000.000 Kz | |||
| Guias, Encomendas e Cotações | ||||
| Associar vendedor e comissão | ||||
| Fidelização de clientes | ||||
| ARTIGOS E INVENTÁRIO | ||||
| Artigos e Famílias | ||||
| Introdução artigo por código barras | ||||
| Código de barras por unidade | ||||
| Visualizar stock por armazém | ||||
| Validades | ||||
| TESOURARIA E CAIXA | ||||
| Fundo de Maneio | ||||
| Entradas e Saídas de Caixa | ||||
| Reconciliação de Caixa | ||||
| Liquidação de pendentes | ||||
| Adicionar métodos de pagamento | ||||
| Fecho de caixa cego | ||||
| Fecho de caixa global | ||||
| PERIFÉRICOS | ||||
| Teclado/Monitor tátil | ||||
| Impressora de talões | ||||
| Gaveta de dinheiro (RS232/OPOS) | ||||
| Leitor Cód. Barras (RS232/OPOS) | ||||
| Visor de cliente (RS232/OPOS) | ||||
| Balanças checkout (RS232/OPOS) | ||||
| Monitor de cliente | ||||
| FUNCIONALIDADES GERAIS | ||||
| Backoffice WISEDAT Comercial | ||||
| Impressão Talão ou A4/A5 | ||||
| Impressão Talão Oferta/Troca | ||||
| Dashboard | ||||
| Vendas suspensas | ||||
| Envio por email | ||||
| Gestão de marcações | ||||
| Gerar etiquetas preço/peso embutido | ||||
| Auto-venda | ||||
| FISCAL | ||||
| SAF-T (Vendas) | ||||
| Auditoria Fiscal | ||||
| MÓDULOS ADICIONAIS | ||||
| Balanças (Bizerba/Zenith) | 50€/ano | |||
| GERAL | ||||
| Utilizadores | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Empresas | 1 | 1 [+1] +100€/empresa/ano |
1 [+1] +100€/empresa/ano |
1 [Sem limite] +100€/empresa/ano |
| Postos | 1 | 1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |
| WISEDAT POS RestaurantFrontoffice que torna mais prática, rápida e intuitiva a faturação e gestão do seu restaurante, bar, café, etc. | ||||
| FreeGratuito | Simple150€/ano | Professional200€/ano | Advanced240€/ano | |
| VENDAS E CLIENTES | ||||
| Faturação e vendas | 18.000.000 Kz | |||
| Guias, Encomendas e Cotações | ||||
| ARTIGOS E INVENTÁRIO | ||||
| Artigos e Famílias | ||||
| Introdução artigo por botão atalho | ||||
| Introdução artigo por código barras | ||||
| Código de barras por unidade | ||||
| Visualizar stock global | ||||
| TESOURARIA E CAIXA | ||||
| Fundo de Maneio | ||||
| Entradas e Saídas de Caixa | ||||
| Reconciliação de Caixa | ||||
| Liquidação de pendentes | ||||
| Adicionar métodos de pagamento | ||||
| Fecho de caixa cego | ||||
| PERIFÉRICOS | ||||
| Impressora de talões | ||||
| Gaveta de dinheiro (RS232/OPOS) | ||||
| Leitor Cód. Barras (RS232/OPOS) | ||||
| Visor de cliente (RS232/OPOS) | ||||
| Balanças checkout (RS232/OPOS) | ||||
| Monitor de cliente | ||||
| FUNCIONALIDADES GERAIS | ||||
| Backoffice WISEDAT Comercial | ||||
| Impressão Talão ou A4/A5 | ||||
| Vendas suspensas | ||||
| Envio por email | ||||
| Configuração de áreas e mesas | ||||
| Consumos por mesas/cartões | ||||
| Consultas de mesa | ||||
| Separação de conta | ||||
| Divisão de conta | ||||
| Happy hour (Promoções) | ||||
| Menu Restauração | ||||
| Centros de preparação | ||||
| Centros de preparação por área | ||||
| Happy hour (Promoções) p/ POS | ||||
| Reservas de mesa | ||||
| Atributos/Observações artigo | ||||
| WISEDAT Table Orders | ||||
| FISCAL | ||||
| SAF-T (Vendas) | ||||
| Auditoria Fiscal | ||||
| GERAL | ||||
| Utilizadores | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Empresas | 1 | 1 [+1] +100€/empresa/ano |
1 [+1] +100€/empresa/ano |
1 [Sem limite] +100€/empresa/ano |
| Postos | 1 | 1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
1 [Sem limite] +45€/posto/ano |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |