Como imprimir/consultar Resumo de Vendas no Wisedat POS Retail?
O Talão de Vendas por período ou o Resumo de vendas permite que consulte os valores transacionados por turno, dia, mês, trimestre ou pelo intervalo de tempo definido por si, facilitando assim a consulta dos valores das operações efetuadas, anteriormente selecionadas, como por exemplo, totais do ponto de venda, por tipo de documento, tipo de movimento, vendas por categorias de artigos, por utilizadores, entre outras opções.
No menu lateral esquerdo aceda a Exploração | Resumo vendas.
Selecione uma das seguintes opções.
Turno atual | Selecione esta opção de forma a consultar os movimentos do turno atual. |
Dia | Ao selecionar esta opção poderá imprimir o Talão de Vendas relativo ao dia indicado. |
Mês | Imprima o Talão de Venda do mês selecionado. |
Trimestre | Indique qual o trimestre do ano que pretende consultar. |
De…a… | Imprima o Talão de Venda relativo ao intervalo de datas indicado. |
O Resumo de Vendas pode ser impresso no formato Talão, Talão de Texto ou A4, pode também enviar por email, prévisualizar ou exportar para PDF.
De forma a incluir mais ou menos informação no Talão de Vendas, aceda à Configuração do Sistema (roda dentada, canto inferior esquerdo), no separador Resumo de vendas indique as informações a serem apresentadas no Talão de Venda por período.
Total vendas POS | Total apurado por ponto de venda. |
Totais por documento | Permite a consulta dos totais por tipo de documento. |
Totais por modo de pagamento | Valores por forma de pagamento (numerário, multibanco, cheque, etc). |
Vendas por família | Totais de venda por família. |
Vendas por artigo | Consulte as vendas de cada artigo. |
Quadro resumo do IVA | Valores do IVA agrupados por taxa. |
Documentos emitidos | Todas as vendas efetuadas. |
Extrato conta Caixa POS | Permite a consulta de todos os movimentos em caixa. |
Vendas por utilizador | Vendas efetuadas por cada utilizador. |
Defina o modelo de Talão, Talão de texto ou A4 acedendo à roda dentada | Configuração | Talões.
Consulte mais informações no tópico de ajuda: Como consultar resumos de vendas por ponto de venda? (Backoffice)